知识分享
知识分享
联系我们
手机:15618203882
电话:021-61807674
邮箱:ny@ny-cable.com
地址:上海市金山区张堰镇工业园区
行业新闻
今日铜价20250528
- 作者:南游电缆
- 发布时间:2025-05-28
- 点击:22
当前铜价(HGUSD)为每磅 4.751 美元,今日上涨 0.23207%。
以下是一些其他铜价:
长江现货铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,640 至 78,680 元,平均价格为每吨人民币 78,660 元,上涨人民币 430 元/吨。
上海铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,510 至 78,670 元,平均价格为每吨人民币 78,590 元,上涨人民币 555 元/吨。
广东铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,470 至 78,700 元,平均价格为每吨人民币 78,585 元,上涨人民币 525 元/吨。
鹰潭铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,520 至 78,690 元,平均价格为每吨人民币 78,605 元,上涨人民币 550 元/吨。
山东铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,260 至 78,410 元,平均价格为每吨人民币 78,335 元,上涨人民币 525 元/吨。
河南铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,320 至 78,460 元,平均价格为每吨人民币 78,390 元,上涨人民币 535 元/吨。
华东铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,260 至 78,670 元,平均价格为每吨人民币 78,465 元,上涨人民币 515 元/吨。
华北铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,220 至 78,410 元,平均价格为每吨人民币 78,315 元,上涨人民币 535 元/吨。
西南铜价: 截至 2025 年 5 月 26 日,价格区间为每吨人民币 78,260 至 78,490 元,平均价格为每吨人民币 78,375 元,上涨人民币 525 元/吨。
- 上一篇:今日铜价20250527
- 下一篇:今日铜价20250529